Ranking global del 5º Festival de Cinexpress con todas las puntuaciones otorgadas por el jurado, los directores, el público y las penalizaciones por entrega fuera de plazo.
RANKING | JURADO | PÚBLICO | DIRECTORES | TOTAL | HORA DE LLEGADA | PENALIZACIÓN | TOTAL FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejillones | 49 | 8.8 | 17.61 | 75.41 | 18:18 h. | 75.41 | |
Todo tiene un fin | 48.75 | 8.7 | 17.33 | 74.78 | 19:26 h. | 74.78 | |
MMM | 47.25 | 8.8 | 18.33 | 74.38 | 19:41 h. | 74.38 | |
Melodia | 46.75 | 8.7 | 15.61 | 71.06 | 19:24 h. | 71.06 | |
Los creadores | 46.5 | 8.6 | 14.66 | 69.76 | 19:51 h. | 69.76 | |
Encendido | 49.5 | 8.6 | 17.38 | 75.48 | 20:35 h. | -7 | 68.48 |
Sesenta y nueve | 42.25 | 8.8 | 13.72 | 64.77 | 19:52 h. | 64.77 | |
BSO | 43 | 7.7 | 13.38 | 64.08 | 19:32 h. | 64.08 | |
Elemental mi querido WhatsApp | 40 | 8.5 | 12.77 | 61.27 | 19:09 h. | 61.27 | |
Cartomancia | 39.5 | 8.2 | 12.88 | 60.58 | 18:44 h. | 60.58 | |
Vindue (Ventana) | 37 | 8.5 | 14.66 | 60.16 | 13:27 h. | 60.16 | |
El mal samaritano | 36 | 8.5 | 14.88 | 59.38 | 18:18 h. | 59.38 | |
Manos arriba | 46.75 | 8.5 | 15.38 | 70.63 | 20:56 h. | -12 | 58.63 |
Terror doméstico | 38 | 8.2 | 11.94 | 58.14 | 19:50 h. | 58.14 | |
La reconciliación | 34 | 8.1 | 12.77 | 54.87 | 18:11 h. | 54.87 | |
Para siempre | 34 | 7.7 | 12.66 | 54.36 | 19:55 h. | 54.36 | |
Roxanne | 32.5 | 8.7 | 11.55 | 52.75 | 18:53 h. | 52.75 | |
Verdad cruda | 33.5 | 8.4 | 10.77 | 52.67 | 19:59 h. | 52.67 | |
Estudio infernal | 32.25 | 8.3 | 11.44 | 51.99 | 17:22 h. | 51.99 | |
Despierta | 33.5 | 8.3 | 11.11 | 52.91 | 20:04 h. | -1 | 51.91 |
El pequeño puticornio | 32.5 | 8.4 | 10.44 | 51.34 | 19:50 h. | 51.34 | |
Smile | 25.5 | 5.5 | 8.11 | 39.11 | 19:23 h. | 39.11 | |
El mejor día de mi vida | 20.75 | 8.5 | 9.83 | 39.08 | 17:37 h. | 39.08 | |
¿Quién ha sido? | 20.5 | 8.2 | 8.38 | 37.08 | 18:18 h. | 37.08 | |
Al cielo y a rodar | 22.5 | 8.4 | 11.11 | 42.01 | 22:31 h. | -31 | 11.01 |
Felicidades por el Festival, me alegra ver que las cosas así están bien claritas
Gracias, Aunque muchas veces la clasificación final no es del gusto de todo el mundo, desde la organización trabajamos desde la transparencia para que todo el mundo pueda ver que las puntuaciones son totalmente legítimas.